| 车渠 | 星级 | 2星 |
![]() |
种族 | 妖 |
| 类型 | 肉盾/近战 | |
| 操作难度 | 3星 | |
| 获取途径 | 寻仙捉妖 | |
| 培养方向 | 生命值和法术强度属性 | |
| 英雄属性 | ||
![]() |
生命值 | 1992 |
| 普通伤害 | 64/64/104 | |
| 物理攻击强度 | 0 | |
| 法术攻击强度 | 226 | |
| 物理防御 | 411 | |
| 法术防御 | 411 | |
| 移动速度 | 345 | |
| 英雄技能 | ||
| 荆棘之壳 | 172/法术伤害 | 车渠的硬壳为他抵消200(+90)点伤害,施放尖刺后,造成105(+67)点法术伤害。射出尖刺后,防御盾效果失去。 |
| 滚动之壳 | 137/法术伤害 | 车渠向前快速滚动,沿途形成冰霜之路,并对撞到的敌人造成88(+49)点法术伤害。 |
| 天旋地转 | 500/法术伤害 | 车渠原地急速旋转,牵引敌方到自己身边,一段时间后爆裂并造成320(+180)点法术伤害。技能持续时间越长,伤害越高。 |
| 被动技能 | ||
| 妖之元 | 英雄达到四星 | 对仙族及四星以下英雄造成伤害提升6%,被控制时受到所有伤害降低28% |
| 真·妖之元 | 英雄达到五星 | 对仙族及四星以下英雄造成伤害提升15%,被控制时受到所有伤害降低70% |

