排行榜一共有新手、青铜、白银、黄金、白金、钻石6个组别,商店可兑换的物品只要求到白金组,因此建议不用刻意冲钻石组别。
组别 | 兑换物品 | 所需积分 |
新手组 | 一转仙丹X5 | 1200积分 |
新手组 | 二转仙丹X1 | 2400积分 |
新手组 | 二转仙丹X5 | 12000积分 |
新手组 | 三转仙丹X1 | 24000积分 |
新手组 | 三转仙丹X5 | 120000积分 |
新手组 | 四转仙丹X1 | 480000积分 |
新手组 | 通灵之魂X2 | 2400积分、龙纹壁X3 |
青铜组 | 哪吒X1(已经拥有,哪吒英魂X30) | 165600积分、龙纹壁X60,兑换1次(已经拥有,24840积分、龙纹壁X9,兑换6次) |
青铜组 | 白骨精X1(已经拥有,白骨精英魂X30) | 165600积分、龙纹壁X60,兑换1次(已经拥有,24840积分、龙纹壁X9,兑换6次) |
青铜组 | 牛魔王X1(已经拥有,牛魔王英魂X30) | 165600积分、龙纹壁X60,兑换1次(已经拥有,24840积分、龙纹壁X9,兑换6次) |
白银组 | 斗神靴X1 | 138000积分、龙纹壁X25 |
白银组 | 追云靴X1 | 138000积分、龙纹壁X25 |
白银组 | 云纹靴X1 | 138000积分、龙纹壁X25 |
白银组 | 洞玄履X1 | 138000积分、龙纹壁X25 |
白银组 | 蒲牢靴X1 | 138000积分、龙纹壁X25 |
黄金组 | 婆娑X1 | 281520积分、龙纹壁X30 |
黄金组 | 三灾X1 | 281520积分、龙纹壁X30 |
黄金组 | 自在X1 | 281520积分、龙纹壁X30 |
黄金组 | 禅定X1 | 281520积分、龙纹壁X30 |
白金组 | 紫灵石X1 | 372600积分、龙纹壁X30 |
白金组 | 紫灵石X1 | 124200积分、龙纹壁X10、元宝X100 |
上一篇:《乱斗西游》生命回复测试分析
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!